Комплексные стабилизаторы для ПВХ. Производство и продажа в Украине.
Термостабилизаторы для ПВХ
При переработке ПВХ важную роль играют термостабилизаторы - добавки, стабилизирующие как жесткие, так и пластифицированные ПВХ-композиции при переработке их в пленочные материалы и искусственные кожи.
ООО "Арсенал Групп" производит комплексные термостабилизаторы различных марок:
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БК-625", "АрСтаб-БК-750" (на основе барий-кадмий содержащих соединений)
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БК-470-П" (для вспененных ПВХ)
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БКЦ-628", "АрСтаб-БКЦ-751" (на основе барий-кадмий-цинк содержащих соединений)
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БЦ-650", "АрСтаб-БЦ-850" (на основе барий-цинк содержащих соединений)
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БККцЦ-701", (на основе барий-кадмий-кальций-цинк содержащих соединений)
- комплексные стабилизаторы "АрСтаб-БКцЦ-853", (на основе барий-кальций-цинк содержащих соединений)
Физико-химические свойства указанных продуктов:
Стабилизаторы комплексные "АрСтаб-БК"
| Наименование показателя и единица измерения | Значение для стабилизаторов «АрСтаб» | ||
| БК-625 | БК-750 | БК-470-П | |
| 1. Внешний вид | Однородная масса от бледно-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция | ||
| 2. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 4 | 4 | 4 |
| 3. Термостабильность композиции ПВХ со стабилизатором, мин., не менее | 55 | 55 | 45 |
| 4. Плотность стабилизатора при температуре 20 оС, г/см³ , в пределах | 0,930-1,070 | 0,935-1,090 | 0,935-1,070 |
Стабилизаторы комплексные "АрСтаб-БКЦ"
| Наименование показателя и единица измерения | Значение для стабилизаторов «АрСтаб» | |
| БКЦ-628 | БКЦ-751 | |
| 1. Внешний вид | Однородная масса от бледно-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция | |
| 2. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 4 | 4 |
| 3. Термостабильность композиции ПВХ со стабилизатором, мин., не менее | 55 | 55 |
| 4. Плотность стабилизатора при температуре 20 оС, г/см³ , в пределах | 0,931-1,060 | 0,935-1,090 |
Стабилизаторы комплексные "АрСтаб-БЦ" и "АрСтаб-БККцЦ"
| Наименование показателя и единица измерения | Значение для стабилизаторов "АрСтаб" | |||
| БЦ-650 | БЦ-850 | БККцЦ-701 | БКцЦ-853 | |
| 1. Внешний вид | Однородная масса от бледно-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция | |||
| 2. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Термостабильность композиции ПВХ со стабилизатором, мин., не менее | 45 | 45 | 55 | 50 |
| 4. Плотность стабилизатора при температуре 20 оС, г/см³ , в пределах | 0,930-1,050 | 0,935-1,070 | 0,920-1,075 | 0,925-1,081 |
Производство и продажа стабилизаторов для ПВХ в Украине
Производство стабилизаторов для ПВХ осуществляется в Украине на основании ТУ У 24.1-32926424-004:2005.
Продажа стабилизаторов для ПВХ разных марок осуществляется со склада в Украине.
Возможна доставка продукции потребителю на договорных условиях.